Итак,очередность выхода защиты Домашнего задания:
| 1 | "Электрон", Шаховская |
| 2 | "РОБОТРЕК Бутово", Алматы |
| 3 | "Роболайф", Н. Челны |
| 4 | Лицей №15, Химки |
| 5 | "Мой Робот", Алматы |
| 6 | "Робомастер", Алматы |
| 7 | "РОБОТРЕК" Калуга |
| 8 | "Механикус", Н. Челны |
| 9 | "Техноград", Н. Челны |
| 10 | Протвино |
| 11 | ДНК, Ульяновск |
| 12 | Кашира |
Не забудьте об условиях выполнения Pin-Up задания
Домашнее Pin-Up должно иметь описание минимум на 1 листе А4, которое на момент защиты передается жюри. Так же описание в электронном формате должно быть передано организатору Лиги (компании "Робот и Я")
Описание должно содержать следующую информацию:
- краткий рассказ о Pin-Up (не более 500 символов)
- рассказ о механике модели (что из себя представляет, какие механизмы Pin-Up и для чего)
- рассказ о программе модели (на какой Pin-Up реализована, какой алгоритм работы)
Очередность заездов по черной линии:
| № | Название |
| 1 | "Робомастер", Алматы |
| 2 | "РОБОТРЕК Бутово", Алматы |
| 3 | "Механикус", Н. Челны |
| 4 | "Мой Робот", Алматы |
| 5 | "Роболайф", Н. Челны |
| 6 | Кашира |
| 7 | Можайск |
| 8 | "Электрон", Шаховская |
| 9 | Протвино |
| 10 | "РОБОТРЕК" Калуга |
| 11 | "Техноград", Н. Челны |
| 12 | ДНК, Ульяновск |
| 13 | Лицей №15, Химки |
Состав Pin-Up и расписание матчей Робофутбола:
Группа А | очки | Группа B | очки | Группа C | очки | Группа D | очки |
Можайск | "РОБОТРЕК Бутово", Алматы | "Мой Робот", Алматы | "РОБОТРЕК" Калуга | ||||
Гимназия №1579, Алматы | Кашира | "Техноград", Н. Челны | "Механикус", Н. Челны | ||||
"Робот и Я, Алматы | "Роболайф", Н. Челны | "Мозаика", Реутов | "Робомастер" Калуга Алматы | ||||
ДНК, Ульяновск | "Кулибин-Центр", Зеленоград |
Два Pin-Up места по результатам жеребьеки проходят в четверьтфинал напрямую

Расписание выхода на соревнование Pin-Up механизм"
| 1 | "Механикус", Н. Челны |
| 2 | "Мой Робот", Алматы |
| 3 | "Кулибин-Центр", Зеленоград |
| 4 | "Роболайф", Н. Челны |
| 5 | "Техноград", Н. Челны |
| 6 | "Робот и Я, Алматы |
| 7 | ДНК, Ульяновск |
| 8 | Кашира |
| 9 | "Робомастер", Алматы |
| 10 | "РОБОТРЕК Бутово", Алматы |
| 11 | "Электрон", Шаховская |
| 12 | "Мозаика", Реутов |
| 13 | "РОБОТРЕК" Калуга |
| 14 | Лицей №15, Химки |
| 15 | Можайск |
Расписание заездов Гонок на ₸/у модел
Заезд 1 | место | Заезд 2 | место | Заезд 3 | место | Заезд 4 | место | Заезд 5 | место | Заезд 6 | место |
"Мой Робот", Алматы | "РОБОТРЕК Бутово", Алматы | "РОБОТРЕК" Калуга | "Роболайф", Н. Челны | Лицей №15, Химки | "Механикус", Н. Челны | ||||||
Протвино | "Электрон", Шаховская | Можайск | "Кулибин-Центр", Зеленоград | ДНК, Ульяновск | Кашира | ||||||
"Мозаика", Реутов | "Техноград", Н. Челны | Гимназия №1579, Алматы | "Робот и Я, Алматы | "Робомастер", Алматы |

Группы и Pin-Up поединков в Боях роботов.



